Rozpočet obce Libín na rok 2021 - schválený.pdf [1,01 MB]
Příjmy | Plán | Skutečnost |
---|---|---|
Daňové příjmy | 6.707.000,00 | |
Nedaňové příjmy | 1.666.000,00 | |
Kapitálové příjmy | ||
Dotace | ||
Financování | ||
Celkem | 8.373.000,00 |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
---|---|---|
Provozní výdaje | ||
- ostatní zem. a potravin. činnost | 3.000,00 | |
- lesy | 200.000,00 | |
- silnice | 875.000,00 | |
- veřejné komunikace - chodníky | 40.000,00 | |
- pitná voda | 420.000,00 | |
- odpadní vody | 222.000,00 | |
- vodní díla | 90.000,00 | |
- divadelní činnost | 10.000,00 | |
- hudební činnost | 15.000,00 | |
- kronika obce | 16.000,00 | |
- zachování a obnova kulturních památek | 60.000,00 | |
- rozhlas | 35.000,00 | |
- ostatní kulturní záležitosti | 8.000,00 | |
- využití volného času dětí | 15.000,00 | |
- bytové hospodářství | 158.000,00 | |
- nebytové hospodářství | 236.000,00 | |
- veřejné osvětlení | 275.000,00 | |
- vnitřní obchod | 30.000,00 | |
- komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 520.000,00 | |
- sběr a svoz nebezpečných odpadů | 85.000,00 | |
- komunální odpad | 340.000,00 | |
- separovaný a bio odpad | 300.000,00 | |
- ostatní odpad | 25.000,00 | |
- vzhled obcí a veřejná zeleň | 435.000,00 | |
- protipovodňové opatření | 80.000,00 | |
- požární ochrana - profesionální část | 358.000,00 | |
- požární ochrana - dobrovolná část | 65.000,00 | |
- zastupitelstvo obce | 800.000,00 | |
- správa | 1.227.000,00 | |
- finanční operace (poplatky) | 10.000,00 | |
- pojištění | 47.000,00 | |
- ostatní finanční operace | 350.000,00 | |
- převody vlastním fondům | 300.000,00 | |
- přeplatky | 2.000,00 | |
Celkem | 7.652.000,00 |
Adresa: Libín 26, 373 73 Štěpánovice
Telefon: +420 387 984 829, +420 602 576 730
E-mail: ou.libin@tiscali.cz, ou@obeclibin.cz